Hier siehst du, wie viel Wasser täglich gesammelt wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 45.070.780.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Samstag | 07.09.2024 | 3.315 | |
Sonntag | 08.09.2024 | 3.212 | |
Montag | 09.09.2024 | 18.098 | |
Dienstag | 10.09.2024 | 13.938 | |
Mittwoch | 11.09.2024 | 8.843 | |
Donnerstag | 12.09.2024 | 5.367 | |
Freitag | 13.09.2024 | 3.312 | |
Samstag | 14.09.2024 | 6.081 | |
Sonntag | 15.09.2024 | 1.099 | |
Montag | 16.09.2024 | 2.367 | |
Dienstag | 17.09.2024 | 3.898 | |
Mittwoch | 18.09.2024 | 12.273 | |
Donnerstag | 19.09.2024 | 10.501 | |
Freitag | 20.09.2024 | 15.436 | |
Samstag | 21.09.2024 | 1.616 | |
Sonntag | 22.09.2024 | 259 | |
Montag | 23.09.2024 | 927 | |
Dienstag | 24.09.2024 | 959 | |
Mittwoch | 25.09.2024 | 2.704 | |
Donnerstag | 26.09.2024 | 13.115 | |
Freitag | 27.09.2024 | 7.693 | |
Samstag | 28.09.2024 | 2.414 | |
Sonntag | 29.09.2024 | 530 | |
Montag | 30.09.2024 | 9.099 | |
Dienstag | 01.10.2024 | 2.652 | |
Mittwoch | 02.10.2024 | 2.936 | |
Donnerstag | 03.10.2024 | 5.497 | |
Freitag | 04.10.2024 | 5.252 | |
Samstag | 05.10.2024 | 31.727 | |
Sonntag | 06.10.2024 | 35.808 |
verstorbener Spieler - 07. März 2019 • 18:09 Uhr
ta