Hier siehst du, wie viel Wasser täglich gesammelt wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 45.070.780.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 07.10.2024 | 13.340 | |
Dienstag | 08.10.2024 | 1.478 | |
Mittwoch | 09.10.2024 | 408 | |
Donnerstag | 10.10.2024 | 1.229 | |
Freitag | 11.10.2024 | 2.263 | |
Samstag | 12.10.2024 | 10.540 | |
Sonntag | 13.10.2024 | 3.738 | |
Montag | 14.10.2024 | 11.165 | |
Dienstag | 15.10.2024 | 4.490 | |
Mittwoch | 16.10.2024 | 89 | |
Donnerstag | 17.10.2024 | 861 | |
Freitag | 18.10.2024 | 32.538 | |
Samstag | 19.10.2024 | 7.148 | |
Sonntag | 20.10.2024 | 1.241 | |
Montag | 21.10.2024 | 457 | |
Dienstag | 22.10.2024 | 201 | |
Mittwoch | 23.10.2024 | 737 | |
Donnerstag | 24.10.2024 | 350 | |
Freitag | 25.10.2024 | 252 | |
Samstag | 26.10.2024 | 16.277 | |
Sonntag | 27.10.2024 | 1.378 | |
Montag | 28.10.2024 | 334 | |
Dienstag | 29.10.2024 | 274 | |
Mittwoch | 30.10.2024 | 717 | |
Donnerstag | 31.10.2024 | 743 | |
Freitag | 01.11.2024 | 3.197 | |
Samstag | 02.11.2024 | 144 | |
Sonntag | 03.11.2024 | 1.548 | |
Montag | 04.11.2024 | 641 | |
Dienstag | 05.11.2024 | 186 |
verstorbener Spieler - 07. März 2019 • 18:09 Uhr
ta