Hier siehst du, wie viele Premium-Punkte täglich übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 2.681.930.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 21.07.2015 | 0 | |
Montag | 20.07.2015 | 0 | |
Sonntag | 19.07.2015 | 0 | |
Samstag | 18.07.2015 | 0 | |
Freitag | 17.07.2015 | 0 | |
Donnerstag | 16.07.2015 | 6.000 | |
Mittwoch | 15.07.2015 | 0 | |
Dienstag | 14.07.2015 | 0 | |
Montag | 13.07.2015 | 0 | |
Sonntag | 12.07.2015 | 0 | |
Samstag | 11.07.2015 | 0 | |
Freitag | 10.07.2015 | 0 | |
Donnerstag | 09.07.2015 | 0 | |
Mittwoch | 08.07.2015 | 0 | |
Dienstag | 07.07.2015 | 0 | |
Montag | 06.07.2015 | 0 | |
Sonntag | 05.07.2015 | 0 | |
Samstag | 04.07.2015 | 0 | |
Freitag | 03.07.2015 | 0 | |
Donnerstag | 02.07.2015 | 0 | |
Mittwoch | 01.07.2015 | 0 | |
Dienstag | 30.06.2015 | 0 | |
Montag | 29.06.2015 | 0 | |
Sonntag | 28.06.2015 | 0 | |
Samstag | 27.06.2015 | 1.000 | |
Freitag | 26.06.2015 | 0 | |
Donnerstag | 25.06.2015 | 0 | |
Mittwoch | 24.06.2015 | 0 | |
Dienstag | 23.06.2015 | 0 | |
Montag | 22.06.2015 | 0 |
-bingo- - 03. Juni 2019 • 04:57 Uhr
Ich nehme gerne welche.