Hier siehst du, wie viele Premium-Punkte täglich übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 2.681.930.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 22.05.2015 | 0 | |
Donnerstag | 21.05.2015 | 0 | |
Mittwoch | 20.05.2015 | 0 | |
Dienstag | 19.05.2015 | 0 | |
Montag | 18.05.2015 | 0 | |
Sonntag | 17.05.2015 | 0 | |
Samstag | 16.05.2015 | 0 | |
Freitag | 15.05.2015 | 0 | |
Donnerstag | 14.05.2015 | 0 | |
Mittwoch | 13.05.2015 | 0 | |
Dienstag | 12.05.2015 | 0 | |
Montag | 11.05.2015 | 0 | |
Sonntag | 10.05.2015 | 0 | |
Samstag | 09.05.2015 | 0 | |
Freitag | 08.05.2015 | 0 | |
Donnerstag | 07.05.2015 | 0 | |
Mittwoch | 06.05.2015 | 0 | |
Dienstag | 05.05.2015 | 0 | |
Montag | 04.05.2015 | 0 | |
Sonntag | 03.05.2015 | 0 | |
Samstag | 02.05.2015 | 0 | |
Freitag | 01.05.2015 | 0 | |
Donnerstag | 30.04.2015 | 0 | |
Mittwoch | 29.04.2015 | 0 | |
Dienstag | 28.04.2015 | 0 | |
Montag | 27.04.2015 | 0 | |
Sonntag | 26.04.2015 | 0 | |
Samstag | 25.04.2015 | 2.000 | |
Freitag | 24.04.2015 | 0 | |
Donnerstag | 23.04.2015 | 0 |
-bingo- - 03. Juni 2019 • 04:57 Uhr
Ich nehme gerne welche.