Hier siehst du, wie viele Premium-Punkte täglich übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 2.681.930.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 17.10.2010 | 0 | |
Samstag | 16.10.2010 | 0 | |
Freitag | 15.10.2010 | 1.000 | |
Donnerstag | 14.10.2010 | 1.000 | |
Mittwoch | 13.10.2010 | 1.000 | |
Dienstag | 12.10.2010 | 1.000 | |
Montag | 11.10.2010 | 1.500 | |
Sonntag | 10.10.2010 | 3.500 | |
Samstag | 09.10.2010 | 0 | |
Freitag | 08.10.2010 | 2.355 | |
Donnerstag | 07.10.2010 | 0 | |
Mittwoch | 06.10.2010 | 0 | |
Dienstag | 05.10.2010 | 0 | |
Montag | 04.10.2010 | 300 | |
Sonntag | 03.10.2010 | 70 | |
Samstag | 02.10.2010 | 0 | |
Freitag | 01.10.2010 | 0 | |
Donnerstag | 30.09.2010 | 0 | |
Mittwoch | 29.09.2010 | 3.000 | |
Dienstag | 28.09.2010 | 0 | |
Montag | 27.09.2010 | 3.035 | |
Sonntag | 26.09.2010 | 0 | |
Samstag | 25.09.2010 | 0 | |
Freitag | 24.09.2010 | 70 | |
Donnerstag | 23.09.2010 | 1.000 | |
Mittwoch | 22.09.2010 | 1.040 | |
Dienstag | 21.09.2010 | 0 | |
Montag | 20.09.2010 | 0 | |
Sonntag | 19.09.2010 | 0 | |
Samstag | 18.09.2010 | 0 |
-bingo- - 03. Juni 2019 • 04:57 Uhr
Ich nehme gerne welche.