Hier siehst du, wie viele Premium-Punkte täglich übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 2.681.930.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 18.08.2010 | 3.340 | |
Dienstag | 17.08.2010 | 0 | |
Montag | 16.08.2010 | 0 | |
Sonntag | 15.08.2010 | 3.150 | |
Samstag | 14.08.2010 | 0 | |
Freitag | 13.08.2010 | 0 | |
Donnerstag | 12.08.2010 | 0 | |
Mittwoch | 11.08.2010 | 0 | |
Dienstag | 10.08.2010 | 1.200 | |
Montag | 09.08.2010 | 0 | |
Sonntag | 08.08.2010 | 1.000 | |
Samstag | 07.08.2010 | 0 | |
Freitag | 06.08.2010 | 1.000 | |
Donnerstag | 05.08.2010 | 0 | |
Mittwoch | 04.08.2010 | 0 | |
Dienstag | 03.08.2010 | 0 | |
Montag | 02.08.2010 | 300 | |
Sonntag | 01.08.2010 | 1.205 | |
Samstag | 31.07.2010 | 1.010 | |
Freitag | 30.07.2010 | 0 | |
Donnerstag | 29.07.2010 | 0 | |
Mittwoch | 28.07.2010 | 1.000 | |
Dienstag | 27.07.2010 | 0 | |
Montag | 26.07.2010 | 0 | |
Sonntag | 25.07.2010 | 0 | |
Samstag | 24.07.2010 | 1.000 | |
Freitag | 23.07.2010 | 1.150 | |
Donnerstag | 22.07.2010 | 0 | |
Mittwoch | 21.07.2010 | 0 | |
Dienstag | 20.07.2010 | 0 |
-bingo- - 03. Juni 2019 • 04:57 Uhr
Ich nehme gerne welche.