Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 28.649.159.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 23.03.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 22.03.2018 | 620 | |
| Mittwoch | 21.03.2018 | 100 | |
| Dienstag | 20.03.2018 | 9.695 | |
| Montag | 19.03.2018 | 1 | |
| Sonntag | 18.03.2018 | 322 | |
| Samstag | 17.03.2018 | 0 | |
| Freitag | 16.03.2018 | 13.500 | |
| Donnerstag | 15.03.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 14.03.2018 | 0 | |
| Dienstag | 13.03.2018 | 0 | |
| Montag | 12.03.2018 | 284 | |
| Sonntag | 11.03.2018 | 0 | |
| Samstag | 10.03.2018 | 0 | |
| Freitag | 09.03.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 08.03.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 07.03.2018 | 0 | |
| Dienstag | 06.03.2018 | 15.000 | |
| Montag | 05.03.2018 | 0 | |
| Sonntag | 04.03.2018 | 0 | |
| Samstag | 03.03.2018 | 0 | |
| Freitag | 02.03.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 01.03.2018 | 4.500 | |
| Mittwoch | 28.02.2018 | 93 | |
| Dienstag | 27.02.2018 | 0 | |
| Montag | 26.02.2018 | 0 | |
| Sonntag | 25.02.2018 | 864 | |
| Samstag | 24.02.2018 | 260 | |
| Freitag | 23.02.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 22.02.2018 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?