Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.973.042.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 20.04.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 19.04.2017 | 0 | |
| Dienstag | 18.04.2017 | 0 | |
| Montag | 17.04.2017 | 4.000 | |
| Sonntag | 16.04.2017 | 118 | |
| Samstag | 15.04.2017 | 1.000 | |
| Freitag | 14.04.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 13.04.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 12.04.2017 | 331 | |
| Dienstag | 11.04.2017 | 0 | |
| Montag | 10.04.2017 | 0 | |
| Sonntag | 09.04.2017 | 118 | |
| Samstag | 08.04.2017 | 2.000 | |
| Freitag | 07.04.2017 | 360 | |
| Donnerstag | 06.04.2017 | 4.750 | |
| Mittwoch | 05.04.2017 | 0 | |
| Dienstag | 04.04.2017 | 0 | |
| Montag | 03.04.2017 | 0 | |
| Sonntag | 02.04.2017 | 79 | |
| Samstag | 01.04.2017 | 0 | |
| Freitag | 31.03.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 30.03.2017 | 4.967 | |
| Mittwoch | 29.03.2017 | 0 | |
| Dienstag | 28.03.2017 | 0 | |
| Montag | 27.03.2017 | 0 | |
| Sonntag | 26.03.2017 | 0 | |
| Samstag | 25.03.2017 | 2.470 | |
| Freitag | 24.03.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 23.03.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 22.03.2017 | 179 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?