Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.824.537.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 07.07.2015 | 0 | |
Montag | 06.07.2015 | 0 | |
Sonntag | 05.07.2015 | 0 | |
Samstag | 04.07.2015 | 400 | |
Freitag | 03.07.2015 | 1 | |
Donnerstag | 02.07.2015 | 0 | |
Mittwoch | 01.07.2015 | 19 | |
Dienstag | 30.06.2015 | 0 | |
Montag | 29.06.2015 | 0 | |
Sonntag | 28.06.2015 | 0 | |
Samstag | 27.06.2015 | 11.082 | |
Freitag | 26.06.2015 | 23.698 | |
Donnerstag | 25.06.2015 | 0 | |
Mittwoch | 24.06.2015 | 0 | |
Dienstag | 23.06.2015 | 0 | |
Montag | 22.06.2015 | 9.000 | |
Sonntag | 21.06.2015 | 0 | |
Samstag | 20.06.2015 | 0 | |
Freitag | 19.06.2015 | 0 | |
Donnerstag | 18.06.2015 | 0 | |
Mittwoch | 17.06.2015 | 0 | |
Dienstag | 16.06.2015 | 0 | |
Montag | 15.06.2015 | 483 | |
Sonntag | 14.06.2015 | 0 | |
Samstag | 13.06.2015 | 0 | |
Freitag | 12.06.2015 | 0 | |
Donnerstag | 11.06.2015 | 0 | |
Mittwoch | 10.06.2015 | 0 | |
Dienstag | 09.06.2015 | 0 | |
Montag | 08.06.2015 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?