Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 27.02.2014 | 0 | |
Mittwoch | 26.02.2014 | 592 | |
Dienstag | 25.02.2014 | 0 | |
Montag | 24.02.2014 | 300 | |
Sonntag | 23.02.2014 | 0 | |
Samstag | 22.02.2014 | 30 | |
Freitag | 21.02.2014 | 132 | |
Donnerstag | 20.02.2014 | 2.000 | |
Mittwoch | 19.02.2014 | 0 | |
Dienstag | 18.02.2014 | 0 | |
Montag | 17.02.2014 | 0 | |
Sonntag | 16.02.2014 | 30.213 | |
Samstag | 15.02.2014 | 0 | |
Freitag | 14.02.2014 | 0 | |
Donnerstag | 13.02.2014 | 190 | |
Mittwoch | 12.02.2014 | 0 | |
Dienstag | 11.02.2014 | 0 | |
Montag | 10.02.2014 | 0 | |
Sonntag | 09.02.2014 | 0 | |
Samstag | 08.02.2014 | 0 | |
Freitag | 07.02.2014 | 0 | |
Donnerstag | 06.02.2014 | 0 | |
Mittwoch | 05.02.2014 | 0 | |
Dienstag | 04.02.2014 | 0 | |
Montag | 03.02.2014 | 0 | |
Sonntag | 02.02.2014 | 0 | |
Samstag | 01.02.2014 | 5 | |
Freitag | 31.01.2014 | 0 | |
Donnerstag | 30.01.2014 | 0 | |
Mittwoch | 29.01.2014 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?