Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 02.05.2013 | 0 | |
Mittwoch | 01.05.2013 | 1.000 | |
Dienstag | 30.04.2013 | 295 | |
Montag | 29.04.2013 | 0 | |
Sonntag | 28.04.2013 | 50 | |
Samstag | 27.04.2013 | 45 | |
Freitag | 26.04.2013 | 195 | |
Donnerstag | 25.04.2013 | 9.284 | |
Mittwoch | 24.04.2013 | 2.030 | |
Dienstag | 23.04.2013 | 19.925 | |
Montag | 22.04.2013 | 30 | |
Sonntag | 21.04.2013 | 1.500 | |
Samstag | 20.04.2013 | 0 | |
Freitag | 19.04.2013 | 1.125 | |
Donnerstag | 18.04.2013 | 0 | |
Mittwoch | 17.04.2013 | 306 | |
Dienstag | 16.04.2013 | 36.204 | |
Montag | 15.04.2013 | 10.397 | |
Sonntag | 14.04.2013 | 0 | |
Samstag | 13.04.2013 | 212 | |
Freitag | 12.04.2013 | 179 | |
Donnerstag | 11.04.2013 | 36.304 | |
Mittwoch | 10.04.2013 | 0 | |
Dienstag | 09.04.2013 | 4.000 | |
Montag | 08.04.2013 | 0 | |
Sonntag | 07.04.2013 | 3.883 | |
Samstag | 06.04.2013 | 0 | |
Freitag | 05.04.2013 | 119 | |
Donnerstag | 04.04.2013 | 2.932 | |
Mittwoch | 03.04.2013 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?