Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.824.537.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 18.11.2013 | 0 | |
Sonntag | 17.11.2013 | 282 | |
Samstag | 16.11.2013 | 807 | |
Freitag | 15.11.2013 | 11.500 | |
Donnerstag | 14.11.2013 | 0 | |
Mittwoch | 13.11.2013 | 0 | |
Dienstag | 12.11.2013 | 0 | |
Montag | 11.11.2013 | 11.331 | |
Sonntag | 10.11.2013 | 6.003 | |
Samstag | 09.11.2013 | 5 | |
Freitag | 08.11.2013 | 3.456 | |
Donnerstag | 07.11.2013 | 0 | |
Mittwoch | 06.11.2013 | 0 | |
Dienstag | 05.11.2013 | 0 | |
Montag | 04.11.2013 | 0 | |
Sonntag | 03.11.2013 | 0 | |
Samstag | 02.11.2013 | 250 | |
Freitag | 01.11.2013 | 4.000 | |
Donnerstag | 31.10.2013 | 65 | |
Mittwoch | 30.10.2013 | 0 | |
Dienstag | 29.10.2013 | 0 | |
Montag | 28.10.2013 | 800 | |
Sonntag | 27.10.2013 | 0 | |
Samstag | 26.10.2013 | 30.539 | |
Freitag | 25.10.2013 | 20 | |
Donnerstag | 24.10.2013 | 150 | |
Mittwoch | 23.10.2013 | 0 | |
Dienstag | 22.10.2013 | 416 | |
Montag | 21.10.2013 | 0 | |
Sonntag | 20.10.2013 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?