Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 28.061.676.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 20.12.2014 | 0 | |
| Freitag | 19.12.2014 | 200 | |
| Donnerstag | 18.12.2014 | 100 | |
| Mittwoch | 17.12.2014 | 0 | |
| Dienstag | 16.12.2014 | 500 | |
| Montag | 15.12.2014 | 0 | |
| Sonntag | 14.12.2014 | 0 | |
| Samstag | 13.12.2014 | 0 | |
| Freitag | 12.12.2014 | 0 | |
| Donnerstag | 11.12.2014 | 0 | |
| Mittwoch | 10.12.2014 | 0 | |
| Dienstag | 09.12.2014 | 2.000 | |
| Montag | 08.12.2014 | 0 | |
| Sonntag | 07.12.2014 | 0 | |
| Samstag | 06.12.2014 | 265 | |
| Freitag | 05.12.2014 | 220 | |
| Donnerstag | 04.12.2014 | 93 | |
| Mittwoch | 03.12.2014 | 0 | |
| Dienstag | 02.12.2014 | 2.270 | |
| Montag | 01.12.2014 | 700 | |
| Sonntag | 30.11.2014 | 3.550 | |
| Samstag | 29.11.2014 | 15.000 | |
| Freitag | 28.11.2014 | 40 | |
| Donnerstag | 27.11.2014 | 76 | |
| Mittwoch | 26.11.2014 | 1.208 | |
| Dienstag | 25.11.2014 | 3.525 | |
| Montag | 24.11.2014 | 300 | |
| Sonntag | 23.11.2014 | 0 | |
| Samstag | 22.11.2014 | 36.127 | |
| Freitag | 21.11.2014 | 2.000 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?