Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.824.537.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 19.09.2013 | 15.309 | |
Mittwoch | 18.09.2013 | 0 | |
Dienstag | 17.09.2013 | 8.000 | |
Montag | 16.09.2013 | 0 | |
Sonntag | 15.09.2013 | 0 | |
Samstag | 14.09.2013 | 200 | |
Freitag | 13.09.2013 | 1.848 | |
Donnerstag | 12.09.2013 | 0 | |
Mittwoch | 11.09.2013 | 0 | |
Dienstag | 10.09.2013 | 0 | |
Montag | 09.09.2013 | 0 | |
Sonntag | 08.09.2013 | 1.000 | |
Samstag | 07.09.2013 | 0 | |
Freitag | 06.09.2013 | 60 | |
Donnerstag | 05.09.2013 | 98.175 | |
Mittwoch | 04.09.2013 | 11.886 | |
Dienstag | 03.09.2013 | 0 | |
Montag | 02.09.2013 | 6.919 | |
Sonntag | 01.09.2013 | 20.702 | |
Samstag | 31.08.2013 | 0 | |
Freitag | 30.08.2013 | 26 | |
Donnerstag | 29.08.2013 | 658 | |
Mittwoch | 28.08.2013 | 0 | |
Dienstag | 27.08.2013 | 0 | |
Montag | 26.08.2013 | 0 | |
Sonntag | 25.08.2013 | 0 | |
Samstag | 24.08.2013 | 0 | |
Freitag | 23.08.2013 | 0 | |
Donnerstag | 22.08.2013 | 2.298 | |
Mittwoch | 21.08.2013 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?