Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.824.537.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 21.04.2013 | 1.500 | |
Samstag | 20.04.2013 | 0 | |
Freitag | 19.04.2013 | 1.125 | |
Donnerstag | 18.04.2013 | 0 | |
Mittwoch | 17.04.2013 | 306 | |
Dienstag | 16.04.2013 | 36.204 | |
Montag | 15.04.2013 | 10.397 | |
Sonntag | 14.04.2013 | 0 | |
Samstag | 13.04.2013 | 212 | |
Freitag | 12.04.2013 | 179 | |
Donnerstag | 11.04.2013 | 36.304 | |
Mittwoch | 10.04.2013 | 0 | |
Dienstag | 09.04.2013 | 4.000 | |
Montag | 08.04.2013 | 0 | |
Sonntag | 07.04.2013 | 3.883 | |
Samstag | 06.04.2013 | 0 | |
Freitag | 05.04.2013 | 119 | |
Donnerstag | 04.04.2013 | 2.932 | |
Mittwoch | 03.04.2013 | 0 | |
Dienstag | 02.04.2013 | 91 | |
Montag | 01.04.2013 | 0 | |
Sonntag | 31.03.2013 | 0 | |
Samstag | 30.03.2013 | 13.909 | |
Freitag | 29.03.2013 | 39 | |
Donnerstag | 28.03.2013 | 1.115 | |
Mittwoch | 27.03.2013 | 0 | |
Dienstag | 26.03.2013 | 388 | |
Montag | 25.03.2013 | 222 | |
Sonntag | 24.03.2013 | 5.202 | |
Samstag | 23.03.2013 | 500 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?