Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.824.537.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 22.03.2013 | 0 | |
Donnerstag | 21.03.2013 | 0 | |
Mittwoch | 20.03.2013 | 2.500 | |
Dienstag | 19.03.2013 | 0 | |
Montag | 18.03.2013 | 103 | |
Sonntag | 17.03.2013 | 116 | |
Samstag | 16.03.2013 | 603 | |
Freitag | 15.03.2013 | 49 | |
Donnerstag | 14.03.2013 | 300 | |
Mittwoch | 13.03.2013 | 2.012 | |
Dienstag | 12.03.2013 | 17.681 | |
Montag | 11.03.2013 | 292 | |
Sonntag | 10.03.2013 | 96.383 | |
Samstag | 09.03.2013 | 73.480 | |
Freitag | 08.03.2013 | 194 | |
Donnerstag | 07.03.2013 | 5.000 | |
Mittwoch | 06.03.2013 | 0 | |
Dienstag | 05.03.2013 | 0 | |
Montag | 04.03.2013 | 18 | |
Sonntag | 03.03.2013 | 36 | |
Samstag | 02.03.2013 | 3.774 | |
Freitag | 01.03.2013 | 3.000 | |
Donnerstag | 28.02.2013 | 0 | |
Mittwoch | 27.02.2013 | 2.324 | |
Dienstag | 26.02.2013 | 9.066 | |
Montag | 25.02.2013 | 4.091 | |
Sonntag | 24.02.2013 | 300 | |
Samstag | 23.02.2013 | 6.000 | |
Freitag | 22.02.2013 | 16 | |
Donnerstag | 21.02.2013 | 40 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?