Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.824.537.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 21.09.2018 | 0 | |
Donnerstag | 20.09.2018 | 4.600 | |
Mittwoch | 19.09.2018 | 0 | |
Dienstag | 18.09.2018 | 0 | |
Montag | 17.09.2018 | 5.500 | |
Sonntag | 16.09.2018 | 0 | |
Samstag | 15.09.2018 | 307 | |
Freitag | 14.09.2018 | 0 | |
Donnerstag | 13.09.2018 | 0 | |
Mittwoch | 12.09.2018 | 0 | |
Dienstag | 11.09.2018 | 7.114 | |
Montag | 10.09.2018 | 0 | |
Sonntag | 09.09.2018 | 125.554 | |
Samstag | 08.09.2018 | 0 | |
Freitag | 07.09.2018 | 0 | |
Donnerstag | 06.09.2018 | 0 | |
Mittwoch | 05.09.2018 | 0 | |
Dienstag | 04.09.2018 | 2.100 | |
Montag | 03.09.2018 | 0 | |
Sonntag | 02.09.2018 | 0 | |
Samstag | 01.09.2018 | 6.000 | |
Freitag | 31.08.2018 | 0 | |
Donnerstag | 30.08.2018 | 1.831 | |
Mittwoch | 29.08.2018 | 18.709 | |
Dienstag | 28.08.2018 | 0 | |
Montag | 27.08.2018 | 23.318 | |
Sonntag | 26.08.2018 | 1.542 | |
Samstag | 25.08.2018 | 0 | |
Freitag | 24.08.2018 | 700 | |
Donnerstag | 23.08.2018 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?