Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 01.02.2018 | 0 | |
Mittwoch | 31.01.2018 | 0 | |
Dienstag | 30.01.2018 | 0 | |
Montag | 29.01.2018 | 400 | |
Sonntag | 28.01.2018 | 0 | |
Samstag | 27.01.2018 | 13.935 | |
Freitag | 26.01.2018 | 200 | |
Donnerstag | 25.01.2018 | 0 | |
Mittwoch | 24.01.2018 | 0 | |
Dienstag | 23.01.2018 | 0 | |
Montag | 22.01.2018 | 0 | |
Sonntag | 21.01.2018 | 0 | |
Samstag | 20.01.2018 | 1 | |
Freitag | 19.01.2018 | 369 | |
Donnerstag | 18.01.2018 | 600 | |
Mittwoch | 17.01.2018 | 0 | |
Dienstag | 16.01.2018 | 142 | |
Montag | 15.01.2018 | 0 | |
Sonntag | 14.01.2018 | 0 | |
Samstag | 13.01.2018 | 3.799 | |
Freitag | 12.01.2018 | 0 | |
Donnerstag | 11.01.2018 | 0 | |
Mittwoch | 10.01.2018 | 642 | |
Dienstag | 09.01.2018 | 23.634 | |
Montag | 08.01.2018 | 0 | |
Sonntag | 07.01.2018 | 0 | |
Samstag | 06.01.2018 | 0 | |
Freitag | 05.01.2018 | 700 | |
Donnerstag | 04.01.2018 | 13.172 | |
Mittwoch | 03.01.2018 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?