Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.973.040.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 08.12.2018 | 0 | |
| Freitag | 07.12.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 06.12.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 05.12.2018 | 165 | |
| Dienstag | 04.12.2018 | 0 | |
| Montag | 03.12.2018 | 0 | |
| Sonntag | 02.12.2018 | 824 | |
| Samstag | 01.12.2018 | 0 | |
| Freitag | 30.11.2018 | 1.350 | |
| Donnerstag | 29.11.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 28.11.2018 | 0 | |
| Dienstag | 27.11.2018 | 0 | |
| Montag | 26.11.2018 | 14.884 | |
| Sonntag | 25.11.2018 | 135 | |
| Samstag | 24.11.2018 | 0 | |
| Freitag | 23.11.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 22.11.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 21.11.2018 | 0 | |
| Dienstag | 20.11.2018 | 8.000 | |
| Montag | 19.11.2018 | 3.783 | |
| Sonntag | 18.11.2018 | 0 | |
| Samstag | 17.11.2018 | 0 | |
| Freitag | 16.11.2018 | 10.555 | |
| Donnerstag | 15.11.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 14.11.2018 | 0 | |
| Dienstag | 13.11.2018 | 0 | |
| Montag | 12.11.2018 | 554 | |
| Sonntag | 11.11.2018 | 0 | |
| Samstag | 10.11.2018 | 0 | |
| Freitag | 09.11.2018 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?