Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 09.09.2018 | 125.554 | |
Montag | 10.09.2018 | 0 | |
Dienstag | 11.09.2018 | 7.114 | |
Mittwoch | 12.09.2018 | 0 | |
Donnerstag | 13.09.2018 | 0 | |
Freitag | 14.09.2018 | 0 | |
Samstag | 15.09.2018 | 307 | |
Sonntag | 16.09.2018 | 0 | |
Montag | 17.09.2018 | 5.500 | |
Dienstag | 18.09.2018 | 0 | |
Mittwoch | 19.09.2018 | 0 | |
Donnerstag | 20.09.2018 | 4.600 | |
Freitag | 21.09.2018 | 0 | |
Samstag | 22.09.2018 | 0 | |
Sonntag | 23.09.2018 | 1.000 | |
Montag | 24.09.2018 | 440 | |
Dienstag | 25.09.2018 | 1.275 | |
Mittwoch | 26.09.2018 | 0 | |
Donnerstag | 27.09.2018 | 0 | |
Freitag | 28.09.2018 | 0 | |
Samstag | 29.09.2018 | 0 | |
Sonntag | 30.09.2018 | 1.000 | |
Montag | 01.10.2018 | 0 | |
Dienstag | 02.10.2018 | 12 | |
Mittwoch | 03.10.2018 | 0 | |
Donnerstag | 04.10.2018 | 0 | |
Freitag | 05.10.2018 | 0 | |
Samstag | 06.10.2018 | 0 | |
Sonntag | 07.10.2018 | 0 | |
Montag | 08.10.2018 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?