Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 09.10.2018 | 0 | |
Mittwoch | 10.10.2018 | 0 | |
Donnerstag | 11.10.2018 | 20 | |
Freitag | 12.10.2018 | 2.000 | |
Samstag | 13.10.2018 | 0 | |
Sonntag | 14.10.2018 | 0 | |
Montag | 15.10.2018 | 0 | |
Dienstag | 16.10.2018 | 0 | |
Mittwoch | 17.10.2018 | 470 | |
Donnerstag | 18.10.2018 | 0 | |
Freitag | 19.10.2018 | 233 | |
Samstag | 20.10.2018 | 0 | |
Sonntag | 21.10.2018 | 25.929 | |
Montag | 22.10.2018 | 158 | |
Dienstag | 23.10.2018 | 0 | |
Mittwoch | 24.10.2018 | 0 | |
Donnerstag | 25.10.2018 | 0 | |
Freitag | 26.10.2018 | 5.000 | |
Samstag | 27.10.2018 | 0 | |
Sonntag | 28.10.2018 | 0 | |
Montag | 29.10.2018 | 219 | |
Dienstag | 30.10.2018 | 0 | |
Mittwoch | 31.10.2018 | 0 | |
Donnerstag | 01.11.2018 | 27.800 | |
Freitag | 02.11.2018 | 3.800 | |
Samstag | 03.11.2018 | 0 | |
Sonntag | 04.11.2018 | 1.118 | |
Montag | 05.11.2018 | 0 | |
Dienstag | 06.11.2018 | 0 | |
Mittwoch | 07.11.2018 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?