Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.793.879.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 28.02.2010 | 6.431 | |
Montag | 01.03.2010 | 6.369 | |
Dienstag | 02.03.2010 | 3.555 | |
Mittwoch | 03.03.2010 | 2.431 | |
Donnerstag | 04.03.2010 | 6.255 | |
Freitag | 05.03.2010 | 16.355 | |
Samstag | 06.03.2010 | 6.774 | |
Sonntag | 07.03.2010 | 3.930 | |
Montag | 08.03.2010 | 9.464 | |
Dienstag | 09.03.2010 | 11.203 | |
Mittwoch | 10.03.2010 | 11.566 | |
Donnerstag | 11.03.2010 | 6.516 | |
Freitag | 12.03.2010 | 3.634 | |
Samstag | 13.03.2010 | 52.222 | |
Sonntag | 14.03.2010 | 12.060 | |
Montag | 15.03.2010 | 723 | |
Dienstag | 16.03.2010 | 6.642 | |
Mittwoch | 17.03.2010 | 1.398 | |
Donnerstag | 18.03.2010 | 3.148 | |
Freitag | 19.03.2010 | 23.455 | |
Samstag | 20.03.2010 | 17.362 | |
Sonntag | 21.03.2010 | 11.094 | |
Montag | 22.03.2010 | 1.472 | |
Dienstag | 23.03.2010 | 4.475 | |
Mittwoch | 24.03.2010 | 31.340 | |
Donnerstag | 25.03.2010 | 4.843 | |
Freitag | 26.03.2010 | 499 | |
Samstag | 27.03.2010 | 4.457 | |
Sonntag | 28.03.2010 | 41.424 | |
Montag | 29.03.2010 | 19.093 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?