Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.793.879.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 30.03.2010 | 6.177 | |
Mittwoch | 31.03.2010 | 46.297 | |
Donnerstag | 01.04.2010 | 9.725 | |
Freitag | 02.04.2010 | 813 | |
Samstag | 03.04.2010 | 6.072 | |
Sonntag | 04.04.2010 | 12.340 | |
Montag | 05.04.2010 | 2.441 | |
Dienstag | 06.04.2010 | 22.982 | |
Mittwoch | 07.04.2010 | 1.693 | |
Donnerstag | 08.04.2010 | 4.271 | |
Freitag | 09.04.2010 | 3.839 | |
Samstag | 10.04.2010 | 9.664 | |
Sonntag | 11.04.2010 | 14.139 | |
Montag | 12.04.2010 | 1.811 | |
Dienstag | 13.04.2010 | 7.322 | |
Mittwoch | 14.04.2010 | 9.478 | |
Donnerstag | 15.04.2010 | 72.438 | |
Freitag | 16.04.2010 | 5.945 | |
Samstag | 17.04.2010 | 10.375 | |
Sonntag | 18.04.2010 | 8.508 | |
Montag | 19.04.2010 | 7.184 | |
Dienstag | 20.04.2010 | 5.543 | |
Mittwoch | 21.04.2010 | 46.576 | |
Donnerstag | 22.04.2010 | 5.978 | |
Freitag | 23.04.2010 | 3.740 | |
Samstag | 24.04.2010 | 1.632 | |
Sonntag | 25.04.2010 | 5.981 | |
Montag | 26.04.2010 | 7.097 | |
Dienstag | 27.04.2010 | 17.769 | |
Mittwoch | 28.04.2010 | 1.605 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?