Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Montag | 03.01.2011 | 11.887 | |
Mittwoch | 04.09.2013 | 11.886 | |
Dienstag | 14.06.2011 | 11.881 | |
Mittwoch | 06.04.2011 | 11.843 | |
Donnerstag | 29.07.2010 | 11.823 | |
Sonntag | 30.06.2013 | 11.822 | |
Samstag | 21.03.2009 | 11.814 | |
Montag | 20.05.2013 | 11.800 | |
Samstag | 26.05.2018 | 11.800 | |
Dienstag | 17.03.2009 | 11.715 | |
Donnerstag | 13.10.2022 | 11.677 | |
Dienstag | 21.06.2016 | 11.611 | |
Donnerstag | 05.11.2020 | 11.590 | |
Mittwoch | 10.03.2010 | 11.566 | |
Freitag | 10.04.2009 | 11.536 | |
Montag | 16.07.2012 | 11.502 | |
Donnerstag | 02.12.2010 | 11.501 | |
Freitag | 15.11.2013 | 11.500 | |
Sonntag | 23.08.2009 | 11.428 | |
Donnerstag | 25.08.2011 | 11.402 | |
Sonntag | 11.08.2013 | 11.371 | |
Montag | 11.11.2013 | 11.331 | |
Montag | 21.11.2016 | 11.326 | |
Sonntag | 23.01.2011 | 11.317 | |
Sonntag | 15.11.2009 | 11.305 | |
Freitag | 15.07.2011 | 11.282 | |
Mittwoch | 14.01.2015 | 11.224 | |
Dienstag | 09.03.2010 | 11.203 | |
Donnerstag | 28.05.2015 | 11.184 | |
Montag | 25.01.2010 | 11.134 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?