Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.793.879.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 15.07.2011 | 11.282 | |
Mittwoch | 14.01.2015 | 11.224 | |
Dienstag | 09.03.2010 | 11.203 | |
Donnerstag | 28.05.2015 | 11.184 | |
Montag | 25.01.2010 | 11.134 | |
Donnerstag | 27.08.2015 | 11.133 | |
Mittwoch | 31.07.2019 | 11.121 | |
Freitag | 06.07.2012 | 11.106 | |
Sonntag | 21.03.2010 | 11.094 | |
Samstag | 27.06.2015 | 11.082 | |
Mittwoch | 08.03.2023 | 11.000 | |
Donnerstag | 20.06.2019 | 11.000 | |
Donnerstag | 10.05.2018 | 10.966 | |
Freitag | 27.04.2018 | 10.959 | |
Samstag | 02.04.2011 | 10.956 | |
Dienstag | 10.08.2010 | 10.953 | |
Sonntag | 05.07.2009 | 10.871 | |
Samstag | 22.05.2010 | 10.857 | |
Montag | 16.05.2011 | 10.821 | |
Samstag | 01.01.2011 | 10.808 | |
Samstag | 16.04.2011 | 10.791 | |
Montag | 09.08.2010 | 10.776 | |
Sonntag | 25.09.2011 | 10.708 | |
Freitag | 14.05.2010 | 10.698 | |
Sonntag | 10.05.2009 | 10.697 | |
Mittwoch | 20.04.2011 | 10.690 | |
Samstag | 11.12.2021 | 10.683 | |
Freitag | 13.05.2011 | 10.662 | |
Montag | 27.09.2010 | 10.642 | |
Donnerstag | 25.07.2013 | 10.634 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?