Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.793.879.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 03.01.2013 | 10.000 | |
Donnerstag | 18.03.2021 | 10.000 | |
Montag | 01.06.2015 | 10.000 | |
Montag | 07.05.2018 | 10.000 | |
Montag | 13.02.2017 | 10.000 | |
Mittwoch | 18.01.2012 | 10.000 | |
Samstag | 19.10.2013 | 10.000 | |
Mittwoch | 02.04.2025 | 10.000 | |
Dienstag | 10.01.2017 | 10.000 | |
Mittwoch | 06.03.2024 | 10.000 | |
Dienstag | 27.11.2012 | 10.000 | |
Montag | 15.02.2021 | 10.000 | |
Mittwoch | 30.03.2016 | 10.000 | |
Sonntag | 24.05.2020 | 10.000 | |
Sonntag | 04.09.2016 | 10.000 | |
Dienstag | 07.05.2013 | 10.000 | |
Mittwoch | 06.06.2018 | 10.000 | |
Sonntag | 16.04.2023 | 10.000 | |
Montag | 01.05.2023 | 10.000 | |
Samstag | 14.05.2011 | 10.000 | |
Sonntag | 07.01.2024 | 9.977 | |
Mittwoch | 27.06.2018 | 9.951 | |
Donnerstag | 29.04.2010 | 9.932 | |
Sonntag | 23.02.2025 | 9.900 | |
Donnerstag | 24.06.2010 | 9.875 | |
Dienstag | 12.04.2011 | 9.858 | |
Donnerstag | 26.09.2013 | 9.834 | |
Freitag | 05.05.2023 | 9.811 | |
Donnerstag | 06.05.2010 | 9.782 | |
Dienstag | 12.10.2010 | 9.772 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?