Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 10.04.2019 | 14 | |
Mittwoch | 30.11.2011 | 14 | |
Sonntag | 24.03.2024 | 14 | |
Montag | 25.03.2024 | 14 | |
Dienstag | 13.11.2012 | 15 | |
Mittwoch | 25.05.2016 | 15 | |
Mittwoch | 09.10.2019 | 16 | |
Freitag | 20.11.2020 | 16 | |
Freitag | 22.02.2013 | 16 | |
Montag | 07.10.2013 | 16 | |
Montag | 11.01.2016 | 16 | |
Mittwoch | 03.05.2023 | 16 | |
Donnerstag | 17.10.2013 | 17 | |
Montag | 04.03.2013 | 18 | |
Samstag | 09.07.2022 | 18 | |
Sonntag | 21.12.2014 | 19 | |
Mittwoch | 01.07.2015 | 19 | |
Donnerstag | 15.12.2016 | 19 | |
Freitag | 27.01.2023 | 20 | |
Freitag | 14.10.2022 | 20 | |
Sonntag | 24.01.2021 | 20 | |
Sonntag | 11.11.2012 | 20 | |
Donnerstag | 11.10.2018 | 20 | |
Freitag | 25.10.2013 | 20 | |
Samstag | 16.05.2020 | 21 | |
Samstag | 28.01.2023 | 23 | |
Samstag | 16.04.2016 | 23 | |
Dienstag | 15.08.2017 | 23 | |
Dienstag | 13.09.2022 | 24 | |
Samstag | 14.12.2019 | 25 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?