Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.824.537.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 01.01.2025 | 0 | |
Mittwoch | 16.08.2017 | 0 | |
Donnerstag | 17.08.2017 | 0 | |
Freitag | 18.08.2017 | 0 | |
Mittwoch | 22.02.2023 | 0 | |
Samstag | 13.07.2024 | 0 | |
Donnerstag | 20.07.2023 | 0 | |
Dienstag | 22.08.2017 | 0 | |
Mittwoch | 23.08.2017 | 0 | |
Sonntag | 09.03.2025 | 0 | |
Freitag | 25.08.2017 | 0 | |
Samstag | 26.08.2017 | 0 | |
Sonntag | 27.08.2017 | 0 | |
Donnerstag | 29.02.2024 | 0 | |
Mittwoch | 23.04.2025 | 0 | |
Mittwoch | 30.08.2017 | 0 | |
Montag | 06.05.2024 | 0 | |
Freitag | 01.09.2017 | 0 | |
Samstag | 02.09.2017 | 0 | |
Sonntag | 03.09.2017 | 0 | |
Montag | 04.09.2017 | 0 | |
Dienstag | 05.09.2017 | 0 | |
Montag | 11.12.2023 | 0 | |
Donnerstag | 07.09.2017 | 0 | |
Freitag | 08.09.2017 | 0 | |
Samstag | 09.09.2017 | 0 | |
Sonntag | 10.09.2017 | 0 | |
Montag | 11.09.2017 | 0 | |
Dienstag | 12.09.2017 | 0 | |
Mittwoch | 13.09.2017 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?