Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 10.04.2011 | 3.021 | |
Freitag | 14.10.2011 | 3.027 | |
Freitag | 19.12.2008 | 3.032 | |
Montag | 28.03.2011 | 3.033 | |
Dienstag | 21.12.2010 | 3.051 | |
Samstag | 02.10.2010 | 3.059 | |
Mittwoch | 08.01.2014 | 3.060 | |
Sonntag | 18.12.2011 | 3.070 | |
Donnerstag | 03.05.2012 | 3.070 | |
Samstag | 19.11.2011 | 3.072 | |
Samstag | 13.11.2010 | 3.073 | |
Dienstag | 25.11.2008 | 3.078 | |
Dienstag | 28.09.2010 | 3.080 | |
Dienstag | 08.06.2010 | 3.081 | |
Dienstag | 14.04.2009 | 3.083 | |
Montag | 08.02.2010 | 3.088 | |
Montag | 03.08.2009 | 3.099 | |
Freitag | 09.04.2021 | 3.100 | |
Donnerstag | 14.01.2010 | 3.103 | |
Sonntag | 06.11.2011 | 3.110 | |
Donnerstag | 21.04.2011 | 3.113 | |
Montag | 15.11.2010 | 3.119 | |
Montag | 08.04.2019 | 3.120 | |
Dienstag | 28.10.2008 | 3.122 | |
Dienstag | 21.08.2012 | 3.123 | |
Donnerstag | 14.12.2017 | 3.132 | |
Montag | 06.10.2008 | 3.138 | |
Freitag | 29.07.2011 | 3.140 | |
Montag | 07.03.2011 | 3.142 | |
Dienstag | 03.05.2011 | 3.145 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?