Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.824.537.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 22.04.2009 | 2.266 | |
Dienstag | 30.12.2008 | 2.269 | |
Mittwoch | 12.03.2014 | 2.270 | |
Dienstag | 02.12.2014 | 2.270 | |
Mittwoch | 27.08.2008 | 2.271 | |
Mittwoch | 26.08.2009 | 2.275 | |
Freitag | 21.08.2009 | 2.280 | |
Samstag | 10.10.2009 | 2.281 | |
Samstag | 17.09.2011 | 2.284 | |
Donnerstag | 22.08.2013 | 2.298 | |
Sonntag | 17.03.2019 | 2.300 | |
Samstag | 09.06.2012 | 2.303 | |
Freitag | 24.04.2009 | 2.320 | |
Mittwoch | 27.02.2013 | 2.324 | |
Samstag | 15.08.2009 | 2.339 | |
Dienstag | 25.07.2023 | 2.344 | |
Montag | 05.10.2009 | 2.347 | |
Dienstag | 19.07.2011 | 2.348 | |
Mittwoch | 12.10.2011 | 2.349 | |
Samstag | 19.02.2022 | 2.350 | |
Freitag | 17.10.2008 | 2.353 | |
Samstag | 10.09.2011 | 2.360 | |
Freitag | 16.10.2009 | 2.364 | |
Freitag | 09.08.2013 | 2.390 | |
Mittwoch | 03.11.2010 | 2.394 | |
Montag | 16.03.2009 | 2.398 | |
Donnerstag | 03.01.2019 | 2.400 | |
Dienstag | 14.09.2010 | 2.413 | |
Montag | 20.12.2010 | 2.413 | |
Mittwoch | 03.02.2010 | 2.419 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?