Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 03.09.2010 | 3.672 | |
Mittwoch | 30.12.2009 | 3.676 | |
Montag | 04.05.2009 | 3.683 | |
Samstag | 17.07.2010 | 3.689 | |
Freitag | 22.05.2009 | 3.691 | |
Dienstag | 13.12.2011 | 3.701 | |
Sonntag | 15.01.2012 | 3.706 | |
Donnerstag | 16.09.2010 | 3.710 | |
Sonntag | 30.05.2010 | 3.724 | |
Donnerstag | 09.04.2009 | 3.729 | |
Freitag | 23.04.2010 | 3.740 | |
Donnerstag | 13.06.2019 | 3.750 | |
Sonntag | 17.05.2009 | 3.753 | |
Samstag | 28.04.2012 | 3.753 | |
Montag | 28.06.2010 | 3.756 | |
Freitag | 15.05.2009 | 3.759 | |
Donnerstag | 25.06.2009 | 3.769 | |
Freitag | 02.09.2011 | 3.771 | |
Montag | 04.04.2011 | 3.772 | |
Samstag | 02.03.2013 | 3.774 | |
Mittwoch | 29.12.2010 | 3.775 | |
Mittwoch | 08.06.2011 | 3.782 | |
Montag | 19.11.2018 | 3.783 | |
Sonntag | 04.11.2012 | 3.793 | |
Montag | 27.07.2009 | 3.797 | |
Montag | 13.04.2009 | 3.799 | |
Samstag | 13.01.2018 | 3.799 | |
Donnerstag | 02.04.2015 | 3.800 | |
Freitag | 02.11.2018 | 3.800 | |
Samstag | 03.04.2021 | 3.800 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?