Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 01.11.2013 | 4.000 | |
Dienstag | 04.03.2014 | 4.000 | |
Donnerstag | 16.04.2015 | 4.000 | |
Mittwoch | 08.07.2015 | 4.000 | |
Samstag | 25.07.2015 | 4.000 | |
Donnerstag | 30.07.2015 | 4.000 | |
Samstag | 30.07.2016 | 4.000 | |
Sonntag | 16.10.2016 | 4.000 | |
Mittwoch | 04.01.2017 | 4.000 | |
Montag | 17.04.2017 | 4.000 | |
Montag | 12.06.2017 | 4.000 | |
Freitag | 06.07.2018 | 4.000 | |
Freitag | 18.11.2022 | 4.000 | |
Sonntag | 26.05.2019 | 4.000 | |
Montag | 12.07.2021 | 4.000 | |
Samstag | 25.06.2011 | 4.007 | |
Samstag | 29.10.2011 | 4.007 | |
Mittwoch | 02.11.2011 | 4.013 | |
Montag | 19.03.2012 | 4.024 | |
Montag | 16.02.2009 | 4.031 | |
Sonntag | 06.09.2009 | 4.041 | |
Sonntag | 12.10.2008 | 4.058 | |
Mittwoch | 28.01.2009 | 4.071 | |
Montag | 25.02.2013 | 4.091 | |
Freitag | 09.08.2024 | 4.100 | |
Dienstag | 09.09.2008 | 4.102 | |
Samstag | 25.10.2008 | 4.107 | |
Montag | 09.05.2011 | 4.111 | |
Dienstag | 14.02.2012 | 4.115 | |
Mittwoch | 05.05.2010 | 4.122 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?