Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 17.11.2010 | 6.168 | |
Dienstag | 30.03.2010 | 6.177 | |
Montag | 01.06.2009 | 6.182 | |
Donnerstag | 22.07.2010 | 6.184 | |
Mittwoch | 23.05.2012 | 6.207 | |
Freitag | 28.05.2010 | 6.227 | |
Donnerstag | 28.11.2013 | 6.248 | |
Montag | 14.12.2009 | 6.251 | |
Donnerstag | 04.03.2010 | 6.255 | |
Montag | 19.10.2009 | 6.294 | |
Freitag | 17.07.2009 | 6.297 | |
Sonntag | 10.09.2023 | 6.300 | |
Donnerstag | 11.02.2010 | 6.324 | |
Sonntag | 31.01.2010 | 6.330 | |
Mittwoch | 30.10.2019 | 6.350 | |
Samstag | 20.02.2010 | 6.351 | |
Dienstag | 08.08.2023 | 6.355 | |
Montag | 01.03.2010 | 6.369 | |
Samstag | 03.01.2009 | 6.376 | |
Freitag | 31.10.2008 | 6.384 | |
Montag | 07.12.2009 | 6.429 | |
Sonntag | 28.02.2010 | 6.431 | |
Mittwoch | 02.12.2009 | 6.448 | |
Dienstag | 30.06.2009 | 6.450 | |
Mittwoch | 24.02.2010 | 6.450 | |
Donnerstag | 11.03.2010 | 6.516 | |
Sonntag | 31.10.2010 | 6.525 | |
Freitag | 22.04.2011 | 6.533 | |
Freitag | 06.11.2009 | 6.545 | |
Samstag | 21.03.2020 | 6.550 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?