Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 07.02.2010 | 6.898 | |
Montag | 02.09.2013 | 6.919 | |
Donnerstag | 29.01.2009 | 6.923 | |
Montag | 25.05.2015 | 6.923 | |
Donnerstag | 17.01.2019 | 6.923 | |
Donnerstag | 05.02.2015 | 6.930 | |
Dienstag | 21.07.2009 | 6.933 | |
Montag | 27.06.2011 | 6.935 | |
Montag | 07.09.2009 | 6.938 | |
Sonntag | 13.11.2011 | 6.956 | |
Montag | 31.08.2009 | 6.957 | |
Mittwoch | 07.09.2011 | 6.962 | |
Freitag | 15.09.2017 | 6.963 | |
Dienstag | 11.09.2012 | 6.966 | |
Dienstag | 24.03.2009 | 6.973 | |
Samstag | 18.02.2012 | 6.974 | |
Samstag | 11.09.2010 | 6.981 | |
Freitag | 30.09.2022 | 7.000 | |
Donnerstag | 24.12.2015 | 7.000 | |
Dienstag | 17.05.2016 | 7.006 | |
Freitag | 24.06.2011 | 7.073 | |
Mittwoch | 23.01.2019 | 7.074 | |
Mittwoch | 09.12.2009 | 7.081 | |
Freitag | 22.07.2011 | 7.089 | |
Montag | 26.04.2010 | 7.097 | |
Dienstag | 11.09.2018 | 7.114 | |
Donnerstag | 29.10.2009 | 7.129 | |
Donnerstag | 05.04.2012 | 7.133 | |
Samstag | 05.01.2019 | 7.144 | |
Donnerstag | 23.09.2010 | 7.177 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?