Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.814.616.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 23.02.2020 | 5.000 | |
Sonntag | 01.03.2020 | 5.000 | |
Montag | 01.06.2020 | 5.000 | |
Samstag | 01.08.2020 | 5.000 | |
Donnerstag | 04.03.2021 | 5.000 | |
Sonntag | 07.03.2021 | 5.000 | |
Mittwoch | 23.12.2009 | 5.001 | |
Sonntag | 19.07.2015 | 5.020 | |
Freitag | 05.11.2010 | 5.037 | |
Sonntag | 22.11.2009 | 5.045 | |
Samstag | 12.03.2011 | 5.053 | |
Donnerstag | 07.07.2011 | 5.071 | |
Sonntag | 14.06.2009 | 5.072 | |
Donnerstag | 22.11.2012 | 5.100 | |
Montag | 16.07.2018 | 5.100 | |
Samstag | 10.07.2010 | 5.104 | |
Sonntag | 15.12.2013 | 5.120 | |
Sonntag | 29.01.2012 | 5.128 | |
Donnerstag | 28.04.2022 | 5.128 | |
Donnerstag | 18.06.2009 | 5.150 | |
Montag | 30.11.2009 | 5.156 | |
Freitag | 25.01.2013 | 5.190 | |
Dienstag | 29.09.2009 | 5.195 | |
Mittwoch | 22.06.2011 | 5.196 | |
Sonntag | 02.12.2012 | 5.200 | |
Mittwoch | 07.09.2016 | 5.200 | |
Sonntag | 24.03.2013 | 5.202 | |
Dienstag | 17.11.2009 | 5.221 | |
Samstag | 20.06.2009 | 5.251 | |
Montag | 08.11.2010 | 5.259 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?