Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 29.559.839.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Samstag | 06.05.2023 | 1.000 | |
Donnerstag | 26.09.2013 | 1.000 | |
Samstag | 28.09.2013 | 1.000 | |
Sonntag | 28.06.2020 | 1.000 | |
Samstag | 11.02.2012 | 1.000 | |
Mittwoch | 11.12.2013 | 1.000 | |
Sonntag | 06.01.2019 | 1.000 | |
Montag | 29.08.2016 | 1.000 | |
Dienstag | 17.07.2012 | 1.000 | |
Mittwoch | 04.09.2019 | 1.000 | |
Donnerstag | 28.04.2022 | 1.000 | |
Sonntag | 16.04.2023 | 1.000 | |
Freitag | 25.04.2025 | 1.000 | |
Donnerstag | 07.02.2013 | 1.000 | |
Freitag | 22.02.2013 | 1.000 | |
Freitag | 26.04.2019 | 1.000 | |
Dienstag | 20.12.2011 | 999 | |
Dienstag | 12.10.2021 | 998 | |
Mittwoch | 03.09.2008 | 995 | |
Sonntag | 19.06.2011 | 992 | |
Mittwoch | 14.10.2009 | 987 | |
Donnerstag | 14.07.2011 | 987 | |
Mittwoch | 07.08.2013 | 987 | |
Donnerstag | 20.10.2011 | 987 | |
Donnerstag | 13.12.2012 | 987 | |
Donnerstag | 03.01.2013 | 987 | |
Mittwoch | 09.01.2013 | 987 | |
Dienstag | 23.06.2009 | 981 | |
Montag | 14.06.2021 | 980 | |
Montag | 28.06.2010 | 980 |
RaveN23 - 14. Juli 2019 • 10:33 Uhr
23