Hier siehst du, wie viel Torf pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 22.605.989.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 11.08.2016 | 62.242 | |
| Freitag | 21.03.2014 | 62.700 | |
| Samstag | 09.02.2019 | 64.525 | |
| Mittwoch | 02.07.2025 | 64.960 | |
| Samstag | 11.10.2008 | 65.358 | |
| Samstag | 30.03.2019 | 65.392 | |
| Samstag | 25.11.2023 | 65.925 | |
| Donnerstag | 19.05.2011 | 66.057 | |
| Montag | 12.10.2015 | 67.085 | |
| Sonntag | 23.12.2018 | 67.151 | |
| Donnerstag | 29.09.2022 | 67.904 | |
| Freitag | 13.02.2015 | 68.236 | |
| Sonntag | 22.02.2015 | 68.672 | |
| Dienstag | 16.12.2025 | 69.155 | |
| Sonntag | 28.03.2021 | 69.980 | |
| Donnerstag | 29.02.2024 | 70.906 | |
| Donnerstag | 10.04.2025 | 71.769 | |
| Montag | 04.06.2018 | 72.532 | |
| Dienstag | 21.07.2015 | 72.573 | |
| Montag | 26.12.2011 | 72.615 | |
| Mittwoch | 25.10.2023 | 73.267 | |
| Dienstag | 27.10.2020 | 73.760 | |
| Sonntag | 03.01.2010 | 73.967 | |
| Donnerstag | 29.05.2025 | 74.334 | |
| Dienstag | 22.08.2023 | 75.076 | |
| Freitag | 31.08.2012 | 75.147 | |
| Dienstag | 05.03.2024 | 76.759 | |
| Freitag | 28.11.2025 | 77.278 | |
| Donnerstag | 26.05.2011 | 77.472 | |
| Mittwoch | 20.06.2018 | 79.162 |
DonAlfonso - 30. Mai 2021 • 00:04 Uhr
TA