Hier siehst du, wie viel Torf pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 22.656.288.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 19.07.2013 | 37.013 | |
| Donnerstag | 05.09.2013 | 37.537 | |
| Donnerstag | 26.05.2016 | 42.110 | |
| Sonntag | 09.04.2023 | 42.655 | |
| Donnerstag | 13.06.2019 | 43.064 | |
| Donnerstag | 30.10.2025 | 43.466 | |
| Montag | 28.10.2024 | 43.652 | |
| Freitag | 30.10.2020 | 44.718 | |
| Sonntag | 14.08.2022 | 44.794 | |
| Samstag | 30.05.2020 | 44.817 | |
| Donnerstag | 24.11.2022 | 45.281 | |
| Freitag | 22.12.2023 | 45.345 | |
| Donnerstag | 16.02.2012 | 47.026 | |
| Freitag | 10.06.2011 | 47.594 | |
| Donnerstag | 06.08.2020 | 48.533 | |
| Freitag | 06.09.2019 | 49.263 | |
| Samstag | 22.08.2009 | 49.349 | |
| Donnerstag | 09.07.2020 | 51.830 | |
| Freitag | 16.08.2024 | 52.445 | |
| Samstag | 09.10.2021 | 52.463 | |
| Freitag | 13.11.2015 | 52.518 | |
| Mittwoch | 16.08.2017 | 52.901 | |
| Mittwoch | 16.04.2025 | 52.979 | |
| Freitag | 11.10.2019 | 54.032 | |
| Samstag | 03.08.2024 | 54.327 | |
| Montag | 01.07.2024 | 55.234 | |
| Sonntag | 01.02.2009 | 57.004 | |
| Freitag | 06.10.2023 | 57.094 | |
| Freitag | 08.09.2023 | 57.205 | |
| Montag | 12.10.2020 | 57.229 |
DonAlfonso - 30. Mai 2021 • 00:04 Uhr
TA