Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 25.547.204.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 16.10.2009 | 1.316 | |
| Donnerstag | 15.10.2009 | 2.014 | |
| Mittwoch | 14.10.2009 | 932 | |
| Dienstag | 13.10.2009 | 9.415 | |
| Montag | 12.10.2009 | 257 | |
| Sonntag | 11.10.2009 | 1.250 | |
| Samstag | 10.10.2009 | 2.429 | |
| Freitag | 09.10.2009 | 1.941 | |
| Donnerstag | 08.10.2009 | 1.028 | |
| Mittwoch | 07.10.2009 | 314 | |
| Dienstag | 06.10.2009 | 1.260 | |
| Montag | 05.10.2009 | 8.007 | |
| Sonntag | 04.10.2009 | 406.286 | |
| Samstag | 03.10.2009 | 720 | |
| Freitag | 02.10.2009 | 540 | |
| Donnerstag | 01.10.2009 | 2.929 | |
| Mittwoch | 30.09.2009 | 2.129 | |
| Dienstag | 29.09.2009 | 8.845 | |
| Montag | 28.09.2009 | 886 | |
| Sonntag | 27.09.2009 | 2.373 | |
| Samstag | 26.09.2009 | 2.862 | |
| Freitag | 25.09.2009 | 239 | |
| Donnerstag | 24.09.2009 | 566 | |
| Mittwoch | 23.09.2009 | 160 | |
| Dienstag | 22.09.2009 | 3.600 | |
| Montag | 21.09.2009 | 2.796 | |
| Sonntag | 20.09.2009 | 595 | |
| Samstag | 19.09.2009 | 1.351 | |
| Freitag | 18.09.2009 | 2.068 | |
| Donnerstag | 17.09.2009 | 12.016 |
DonAlfonso - 30. August 2019 • 01:09 Uhr
ta