Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 26.290.140.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 07.01.2010 | 344 | |
| Mittwoch | 06.01.2010 | 651 | |
| Dienstag | 05.01.2010 | 3.971 | |
| Montag | 04.01.2010 | 2.715 | |
| Sonntag | 03.01.2010 | 808 | |
| Samstag | 02.01.2010 | 151 | |
| Freitag | 01.01.2010 | 1.064 | |
| Donnerstag | 31.12.2009 | 871 | |
| Mittwoch | 30.12.2009 | 753 | |
| Dienstag | 29.12.2009 | 7.134 | |
| Montag | 28.12.2009 | 168.396 | |
| Sonntag | 27.12.2009 | 1.262 | |
| Samstag | 26.12.2009 | 1.008 | |
| Freitag | 25.12.2009 | 1.876 | |
| Donnerstag | 24.12.2009 | 1.801 | |
| Mittwoch | 23.12.2009 | 10.724 | |
| Dienstag | 22.12.2009 | 1.525 | |
| Montag | 21.12.2009 | 3.790 | |
| Sonntag | 20.12.2009 | 1.334 | |
| Samstag | 19.12.2009 | 1.750 | |
| Freitag | 18.12.2009 | 1.640 | |
| Donnerstag | 17.12.2009 | 1.962 | |
| Mittwoch | 16.12.2009 | 2.966 | |
| Dienstag | 15.12.2009 | 3.071 | |
| Montag | 14.12.2009 | 8.117 | |
| Sonntag | 13.12.2009 | 313.632 | |
| Samstag | 12.12.2009 | 4.281 | |
| Freitag | 11.12.2009 | 1.816 | |
| Donnerstag | 10.12.2009 | 650 | |
| Mittwoch | 09.12.2009 | 2.285 |
DonAlfonso - 30. August 2019 • 01:09 Uhr
ta