Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.967.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 31.05.2010 | 14 | |
Sonntag | 30.05.2010 | 55 | |
Samstag | 29.05.2010 | 1.340 | |
Freitag | 28.05.2010 | 1.009 | |
Donnerstag | 27.05.2010 | 0 | |
Mittwoch | 26.05.2010 | 1 | |
Dienstag | 25.05.2010 | 0 | |
Montag | 24.05.2010 | 0 | |
Sonntag | 23.05.2010 | 1 | |
Samstag | 22.05.2010 | 1 | |
Freitag | 21.05.2010 | 0 | |
Donnerstag | 20.05.2010 | 1 | |
Mittwoch | 19.05.2010 | 3 | |
Dienstag | 18.05.2010 | 0 | |
Montag | 17.05.2010 | 0 | |
Sonntag | 16.05.2010 | 0 | |
Samstag | 15.05.2010 | 1 | |
Freitag | 14.05.2010 | 0 | |
Donnerstag | 13.05.2010 | 3 | |
Mittwoch | 12.05.2010 | 0 | |
Dienstag | 11.05.2010 | 1 | |
Montag | 10.05.2010 | 0 | |
Sonntag | 09.05.2010 | 0 | |
Samstag | 08.05.2010 | 0 | |
Freitag | 07.05.2010 | 0 | |
Donnerstag | 06.05.2010 | 0 | |
Mittwoch | 05.05.2010 | 5 | |
Dienstag | 04.05.2010 | 0 | |
Montag | 03.05.2010 | 0 | |
Sonntag | 02.05.2010 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta