Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 20.09.2009 | 1 | |
Samstag | 19.09.2009 | 1 | |
Freitag | 18.09.2009 | 5 | |
Donnerstag | 17.09.2009 | 0 | |
Mittwoch | 16.09.2009 | 31 | |
Dienstag | 15.09.2009 | 2.094 | |
Montag | 14.09.2009 | 0 | |
Sonntag | 13.09.2009 | 27 | |
Samstag | 12.09.2009 | 0 | |
Freitag | 11.09.2009 | 0 | |
Donnerstag | 10.09.2009 | 0 | |
Mittwoch | 09.09.2009 | 0 | |
Dienstag | 08.09.2009 | 0 | |
Montag | 07.09.2009 | 1 | |
Sonntag | 06.09.2009 | 2 | |
Samstag | 05.09.2009 | 6 | |
Freitag | 04.09.2009 | 0 | |
Donnerstag | 03.09.2009 | 0 | |
Mittwoch | 02.09.2009 | 1 | |
Dienstag | 01.09.2009 | 1 | |
Montag | 31.08.2009 | 0 | |
Sonntag | 30.08.2009 | 1 | |
Samstag | 29.08.2009 | 9 | |
Freitag | 28.08.2009 | 0 | |
Donnerstag | 27.08.2009 | 0 | |
Mittwoch | 26.08.2009 | 0 | |
Dienstag | 25.08.2009 | 0 | |
Montag | 24.08.2009 | 7 | |
Sonntag | 23.08.2009 | 0 | |
Samstag | 22.08.2009 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta