Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Samstag | 23.05.2009 | 1 | |
Freitag | 22.05.2009 | 0 | |
Donnerstag | 21.05.2009 | 20 | |
Mittwoch | 20.05.2009 | 0 | |
Dienstag | 19.05.2009 | 1 | |
Montag | 18.05.2009 | 3 | |
Sonntag | 17.05.2009 | 0 | |
Samstag | 16.05.2009 | 4 | |
Freitag | 15.05.2009 | 0 | |
Donnerstag | 14.05.2009 | 0 | |
Mittwoch | 13.05.2009 | 2 | |
Dienstag | 12.05.2009 | 0 | |
Montag | 11.05.2009 | 4 | |
Sonntag | 10.05.2009 | 1.246 | |
Samstag | 09.05.2009 | 1 | |
Freitag | 08.05.2009 | 0 | |
Donnerstag | 07.05.2009 | 0 | |
Mittwoch | 06.05.2009 | 2 | |
Dienstag | 05.05.2009 | 0 | |
Montag | 04.05.2009 | 1 | |
Sonntag | 03.05.2009 | 1 | |
Samstag | 02.05.2009 | 3 | |
Freitag | 01.05.2009 | 1 | |
Donnerstag | 30.04.2009 | 0 | |
Mittwoch | 29.04.2009 | 1 | |
Dienstag | 28.04.2009 | 2 | |
Montag | 27.04.2009 | 8 | |
Sonntag | 26.04.2009 | 1 | |
Samstag | 25.04.2009 | 0 | |
Freitag | 24.04.2009 | 22 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta