Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.049.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 22.04.2009 | 1 | |
Dienstag | 21.04.2009 | 4 | |
Montag | 20.04.2009 | 1 | |
Sonntag | 19.04.2009 | 4 | |
Samstag | 18.04.2009 | 9 | |
Freitag | 17.04.2009 | 0 | |
Donnerstag | 16.04.2009 | 3 | |
Mittwoch | 15.04.2009 | 3 | |
Dienstag | 14.04.2009 | 0 | |
Montag | 13.04.2009 | 1 | |
Sonntag | 12.04.2009 | 2 | |
Samstag | 11.04.2009 | 25 | |
Freitag | 10.04.2009 | 0 | |
Donnerstag | 09.04.2009 | 24 | |
Mittwoch | 08.04.2009 | 18 | |
Dienstag | 07.04.2009 | 1.519 | |
Montag | 06.04.2009 | 2 | |
Sonntag | 05.04.2009 | 0 | |
Samstag | 04.04.2009 | 10 | |
Freitag | 03.04.2009 | 930 | |
Donnerstag | 02.04.2009 | 0 | |
Mittwoch | 01.04.2009 | 1 | |
Dienstag | 31.03.2009 | 0 | |
Montag | 30.03.2009 | 0 | |
Sonntag | 29.03.2009 | 3 | |
Samstag | 28.03.2009 | 13 | |
Freitag | 27.03.2009 | 0 | |
Donnerstag | 26.03.2009 | 0 | |
Mittwoch | 25.03.2009 | 0 | |
Dienstag | 24.03.2009 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta