Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.954.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 25.04.2019 | 3 | |
| Mittwoch | 24.04.2019 | 106 | |
| Dienstag | 23.04.2019 | 0 | |
| Montag | 22.04.2019 | 0 | |
| Sonntag | 21.04.2019 | 0 | |
| Samstag | 20.04.2019 | 0 | |
| Freitag | 19.04.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 18.04.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 17.04.2019 | 0 | |
| Dienstag | 16.04.2019 | 0 | |
| Montag | 15.04.2019 | 0 | |
| Sonntag | 14.04.2019 | 0 | |
| Samstag | 13.04.2019 | 0 | |
| Freitag | 12.04.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 11.04.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 10.04.2019 | 0 | |
| Dienstag | 09.04.2019 | 0 | |
| Montag | 08.04.2019 | 0 | |
| Sonntag | 07.04.2019 | 0 | |
| Samstag | 06.04.2019 | 0 | |
| Freitag | 05.04.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 04.04.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 03.04.2019 | 0 | |
| Dienstag | 02.04.2019 | 0 | |
| Montag | 01.04.2019 | 0 | |
| Sonntag | 31.03.2019 | 0 | |
| Samstag | 30.03.2019 | 0 | |
| Freitag | 29.03.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 28.03.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 27.03.2019 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta