Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.954.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 26.03.2019 | 0 | |
| Montag | 25.03.2019 | 0 | |
| Sonntag | 24.03.2019 | 0 | |
| Samstag | 23.03.2019 | 0 | |
| Freitag | 22.03.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 21.03.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 20.03.2019 | 0 | |
| Dienstag | 19.03.2019 | 0 | |
| Montag | 18.03.2019 | 0 | |
| Sonntag | 17.03.2019 | 0 | |
| Samstag | 16.03.2019 | 0 | |
| Freitag | 15.03.2019 | 1 | |
| Donnerstag | 14.03.2019 | 9 | |
| Mittwoch | 13.03.2019 | 389 | |
| Dienstag | 12.03.2019 | 0 | |
| Montag | 11.03.2019 | 0 | |
| Sonntag | 10.03.2019 | 0 | |
| Samstag | 09.03.2019 | 0 | |
| Freitag | 08.03.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 07.03.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 06.03.2019 | 0 | |
| Dienstag | 05.03.2019 | 0 | |
| Montag | 04.03.2019 | 0 | |
| Sonntag | 03.03.2019 | 0 | |
| Samstag | 02.03.2019 | 0 | |
| Freitag | 01.03.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 28.02.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 27.02.2019 | 0 | |
| Dienstag | 26.02.2019 | 9 | |
| Montag | 25.02.2019 | 372 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta