Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.965.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 03.10.2023 | 6 | |
Sonntag | 03.03.2013 | 6 | |
Donnerstag | 21.05.2020 | 6 | |
Mittwoch | 14.01.2009 | 6 | |
Samstag | 04.09.2010 | 6 | |
Sonntag | 12.09.2021 | 6 | |
Samstag | 27.09.2008 | 6 | |
Dienstag | 07.10.2008 | 5 | |
Mittwoch | 14.12.2022 | 5 | |
Donnerstag | 21.06.2012 | 5 | |
Dienstag | 23.05.2023 | 5 | |
Donnerstag | 21.08.2008 | 5 | |
Donnerstag | 24.11.2011 | 5 | |
Montag | 08.12.2008 | 5 | |
Donnerstag | 04.12.2008 | 5 | |
Dienstag | 10.07.2012 | 5 | |
Samstag | 09.05.2015 | 5 | |
Dienstag | 23.08.2011 | 5 | |
Sonntag | 21.09.2008 | 5 | |
Dienstag | 04.08.2009 | 5 | |
Sonntag | 23.11.2008 | 5 | |
Mittwoch | 20.08.2008 | 5 | |
Montag | 04.10.2021 | 5 | |
Dienstag | 16.02.2010 | 5 | |
Donnerstag | 26.02.2009 | 5 | |
Sonntag | 07.03.2010 | 5 | |
Donnerstag | 06.11.2008 | 5 | |
Mittwoch | 05.11.2008 | 5 | |
Samstag | 04.10.2008 | 5 | |
Samstag | 11.06.2011 | 5 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta