Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 97.476.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 04.08.2009 | 5 | |
| Mittwoch | 05.05.2010 | 5 | |
| Mittwoch | 05.05.2021 | 5 | |
| Samstag | 11.06.2011 | 5 | |
| Montag | 04.10.2021 | 5 | |
| Donnerstag | 04.12.2008 | 5 | |
| Montag | 13.09.2010 | 5 | |
| Sonntag | 13.10.2013 | 5 | |
| Freitag | 16.04.2021 | 5 | |
| Dienstag | 01.06.2010 | 5 | |
| Freitag | 18.09.2009 | 5 | |
| Sonntag | 23.11.2008 | 5 | |
| Sonntag | 26.07.2009 | 5 | |
| Dienstag | 25.01.2011 | 5 | |
| Dienstag | 16.02.2010 | 5 | |
| Donnerstag | 03.03.2022 | 4 | |
| Donnerstag | 16.09.2010 | 4 | |
| Dienstag | 27.03.2018 | 4 | |
| Samstag | 27.05.2017 | 4 | |
| Freitag | 01.10.2010 | 4 | |
| Dienstag | 05.12.2017 | 4 | |
| Freitag | 20.03.2009 | 4 | |
| Donnerstag | 16.08.2018 | 4 | |
| Donnerstag | 07.07.2022 | 4 | |
| Samstag | 23.02.2013 | 4 | |
| Montag | 02.03.2009 | 4 | |
| Dienstag | 24.09.2013 | 4 | |
| Samstag | 06.09.2008 | 4 | |
| Mittwoch | 26.11.2008 | 4 | |
| Mittwoch | 03.09.2008 | 4 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta