Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.967.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 16.03.2012 | 4 | |
Donnerstag | 25.12.2008 | 4 | |
Samstag | 30.01.2016 | 4 | |
Samstag | 20.03.2010 | 4 | |
Mittwoch | 16.09.2020 | 4 | |
Montag | 06.04.2015 | 4 | |
Mittwoch | 31.03.2010 | 4 | |
Freitag | 04.06.2010 | 4 | |
Montag | 04.06.2012 | 4 | |
Sonntag | 07.10.2012 | 4 | |
Montag | 15.09.2008 | 4 | |
Dienstag | 05.12.2017 | 4 | |
Dienstag | 13.10.2015 | 4 | |
Sonntag | 11.12.2022 | 4 | |
Samstag | 13.09.2008 | 4 | |
Mittwoch | 10.09.2008 | 4 | |
Donnerstag | 16.08.2018 | 4 | |
Donnerstag | 16.09.2010 | 4 | |
Donnerstag | 07.07.2022 | 4 | |
Freitag | 06.02.2009 | 4 | |
Donnerstag | 02.07.2009 | 4 | |
Donnerstag | 05.02.2009 | 4 | |
Dienstag | 27.03.2018 | 4 | |
Samstag | 23.02.2013 | 4 | |
Donnerstag | 02.09.2021 | 4 | |
Samstag | 18.10.2008 | 4 | |
Dienstag | 24.09.2013 | 4 | |
Samstag | 30.04.2011 | 4 | |
Samstag | 16.05.2009 | 4 | |
Freitag | 01.10.2010 | 4 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta