Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.267.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 27.11.2011 | 4 | |
Samstag | 06.09.2008 | 4 | |
Montag | 11.05.2009 | 4 | |
Freitag | 12.12.2008 | 4 | |
Samstag | 30.01.2016 | 4 | |
Samstag | 09.01.2010 | 4 | |
Montag | 06.04.2015 | 4 | |
Mittwoch | 03.12.2014 | 4 | |
Montag | 28.11.2011 | 4 | |
Mittwoch | 26.11.2008 | 4 | |
Mittwoch | 10.09.2008 | 4 | |
Freitag | 14.10.2016 | 4 | |
Samstag | 11.06.2016 | 4 | |
Donnerstag | 07.07.2022 | 4 | |
Donnerstag | 25.06.2015 | 3 | |
Donnerstag | 16.04.2009 | 3 | |
Samstag | 22.05.2021 | 3 | |
Sonntag | 05.10.2008 | 3 | |
Freitag | 25.12.2009 | 3 | |
Mittwoch | 15.04.2009 | 3 | |
Samstag | 18.12.2021 | 3 | |
Dienstag | 12.04.2011 | 3 | |
Freitag | 18.09.2015 | 3 | |
Montag | 18.04.2011 | 3 | |
Mittwoch | 09.12.2009 | 3 | |
Dienstag | 08.09.2015 | 3 | |
Mittwoch | 22.07.2015 | 3 | |
Sonntag | 23.08.2015 | 3 | |
Dienstag | 29.09.2015 | 3 | |
Mittwoch | 16.12.2009 | 3 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta