Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 98.264.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 04.06.2012 | 4 | |
| Donnerstag | 02.07.2009 | 4 | |
| Sonntag | 11.12.2022 | 4 | |
| Donnerstag | 07.07.2022 | 4 | |
| Mittwoch | 03.12.2014 | 4 | |
| Sonntag | 19.03.2017 | 4 | |
| Freitag | 09.04.2010 | 4 | |
| Donnerstag | 18.06.2009 | 4 | |
| Mittwoch | 21.08.2024 | 4 | |
| Sonntag | 14.07.2024 | 4 | |
| Dienstag | 05.12.2017 | 4 | |
| Samstag | 11.06.2016 | 4 | |
| Mittwoch | 31.03.2010 | 4 | |
| Donnerstag | 03.03.2011 | 4 | |
| Dienstag | 17.11.2009 | 4 | |
| Samstag | 20.03.2010 | 4 | |
| Mittwoch | 13.11.2024 | 4 | |
| Donnerstag | 02.09.2021 | 4 | |
| Dienstag | 16.06.2015 | 4 | |
| Mittwoch | 03.09.2008 | 4 | |
| Samstag | 28.02.2015 | 4 | |
| Montag | 09.11.2009 | 4 | |
| Samstag | 06.09.2008 | 4 | |
| Freitag | 02.01.2009 | 4 | |
| Freitag | 01.10.2010 | 4 | |
| Donnerstag | 12.05.2016 | 4 | |
| Samstag | 16.05.2009 | 4 | |
| Montag | 06.04.2015 | 4 | |
| Sonntag | 27.11.2011 | 4 | |
| Montag | 22.01.2024 | 4 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta