Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 96.919.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 13.10.2008 | 4 | |
| Donnerstag | 02.07.2009 | 4 | |
| Sonntag | 12.10.2008 | 4 | |
| Montag | 09.10.2023 | 4 | |
| Donnerstag | 16.09.2010 | 4 | |
| Sonntag | 14.07.2024 | 4 | |
| Freitag | 12.12.2008 | 4 | |
| Montag | 28.11.2011 | 4 | |
| Donnerstag | 25.12.2008 | 4 | |
| Montag | 06.04.2015 | 4 | |
| Freitag | 02.01.2009 | 4 | |
| Samstag | 09.01.2010 | 4 | |
| Samstag | 30.01.2016 | 4 | |
| Samstag | 27.05.2017 | 4 | |
| Dienstag | 21.04.2009 | 4 | |
| Samstag | 06.09.2008 | 4 | |
| Montag | 09.11.2009 | 4 | |
| Samstag | 28.02.2015 | 4 | |
| Mittwoch | 10.09.2008 | 4 | |
| Montag | 11.05.2009 | 4 | |
| Freitag | 14.10.2016 | 4 | |
| Mittwoch | 03.12.2014 | 4 | |
| Samstag | 11.06.2016 | 4 | |
| Montag | 04.06.2012 | 4 | |
| Montag | 22.12.2008 | 4 | |
| Montag | 15.09.2008 | 4 | |
| Samstag | 13.09.2008 | 4 | |
| Sonntag | 27.11.2011 | 4 | |
| Samstag | 16.05.2009 | 4 | |
| Donnerstag | 12.05.2016 | 4 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta