Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 97.476.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 12.10.2008 | 4 | |
| Sonntag | 07.06.2015 | 4 | |
| Montag | 13.10.2008 | 4 | |
| Sonntag | 07.10.2012 | 4 | |
| Dienstag | 27.03.2018 | 4 | |
| Mittwoch | 21.08.2024 | 4 | |
| Samstag | 18.10.2008 | 4 | |
| Montag | 04.06.2012 | 4 | |
| Montag | 15.09.2008 | 4 | |
| Samstag | 30.01.2016 | 4 | |
| Mittwoch | 16.09.2020 | 4 | |
| Mittwoch | 18.01.2023 | 4 | |
| Montag | 09.11.2009 | 4 | |
| Montag | 11.05.2009 | 4 | |
| Samstag | 28.02.2015 | 4 | |
| Mittwoch | 03.09.2008 | 4 | |
| Dienstag | 16.06.2015 | 4 | |
| Donnerstag | 02.09.2021 | 4 | |
| Donnerstag | 25.12.2008 | 4 | |
| Samstag | 23.02.2013 | 4 | |
| Samstag | 13.09.2008 | 4 | |
| Dienstag | 11.01.2011 | 4 | |
| Freitag | 13.02.2015 | 4 | |
| Freitag | 04.06.2010 | 4 | |
| Montag | 16.11.2020 | 4 | |
| Dienstag | 23.07.2024 | 4 | |
| Donnerstag | 02.07.2009 | 4 | |
| Freitag | 07.12.2012 | 4 | |
| Montag | 06.04.2015 | 4 | |
| Mittwoch | 13.11.2024 | 4 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta