Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.356.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Samstag | 13.09.2008 | 4 | |
Samstag | 18.10.2008 | 4 | |
Mittwoch | 16.09.2020 | 4 | |
Mittwoch | 03.12.2014 | 4 | |
Dienstag | 27.03.2018 | 4 | |
Montag | 02.03.2009 | 4 | |
Sonntag | 07.10.2012 | 4 | |
Mittwoch | 10.09.2008 | 4 | |
Mittwoch | 18.01.2023 | 4 | |
Dienstag | 11.01.2011 | 4 | |
Freitag | 20.03.2009 | 4 | |
Samstag | 20.03.2010 | 4 | |
Montag | 13.10.2008 | 4 | |
Sonntag | 12.10.2008 | 4 | |
Donnerstag | 07.07.2022 | 4 | |
Samstag | 30.01.2016 | 4 | |
Montag | 09.10.2023 | 4 | |
Donnerstag | 16.09.2010 | 4 | |
Freitag | 01.10.2010 | 4 | |
Mittwoch | 21.08.2024 | 4 | |
Dienstag | 08.09.2015 | 3 | |
Freitag | 18.09.2015 | 3 | |
Sonntag | 23.08.2015 | 3 | |
Freitag | 25.12.2009 | 3 | |
Dienstag | 12.04.2011 | 3 | |
Dienstag | 29.09.2015 | 3 | |
Sonntag | 05.10.2008 | 3 | |
Mittwoch | 15.04.2009 | 3 | |
Mittwoch | 16.12.2009 | 3 | |
Donnerstag | 16.04.2009 | 3 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta