Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 94.967.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Montag | 03.11.2008 | 3 | |
Freitag | 24.10.2008 | 3 | |
Dienstag | 07.07.2009 | 3 | |
Montag | 24.11.2014 | 3 | |
Montag | 20.10.2008 | 3 | |
Samstag | 17.01.2015 | 3 | |
Dienstag | 05.10.2010 | 3 | |
Donnerstag | 25.06.2015 | 3 | |
Montag | 29.09.2008 | 3 | |
Dienstag | 08.09.2015 | 3 | |
Donnerstag | 15.09.2011 | 3 | |
Sonntag | 07.06.2009 | 3 | |
Sonntag | 23.11.2014 | 3 | |
Dienstag | 18.11.2008 | 3 | |
Sonntag | 11.09.2016 | 3 | |
Donnerstag | 08.12.2022 | 3 | |
Donnerstag | 20.11.2008 | 3 | |
Freitag | 21.11.2008 | 3 | |
Donnerstag | 07.07.2016 | 3 | |
Freitag | 19.09.2008 | 3 | |
Montag | 20.06.2011 | 3 | |
Freitag | 18.09.2015 | 3 | |
Mittwoch | 18.02.2009 | 3 | |
Freitag | 26.09.2008 | 3 | |
Freitag | 25.12.2009 | 3 | |
Montag | 09.03.2009 | 3 | |
Donnerstag | 19.02.2009 | 3 | |
Sonntag | 05.09.2010 | 3 | |
Dienstag | 31.08.2010 | 3 | |
Montag | 20.12.2021 | 3 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta