Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 97.646.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 15.04.2009 | 3 | |
| Mittwoch | 16.12.2009 | 3 | |
| Sonntag | 05.10.2008 | 3 | |
| Donnerstag | 25.04.2019 | 3 | |
| Freitag | 25.12.2009 | 3 | |
| Dienstag | 31.08.2010 | 3 | |
| Freitag | 19.09.2008 | 3 | |
| Montag | 12.11.2018 | 3 | |
| Freitag | 21.11.2008 | 3 | |
| Mittwoch | 19.05.2010 | 3 | |
| Donnerstag | 19.02.2009 | 3 | |
| Freitag | 14.11.2014 | 3 | |
| Freitag | 24.10.2008 | 3 | |
| Dienstag | 30.10.2018 | 3 | |
| Dienstag | 28.01.2025 | 3 | |
| Sonntag | 01.12.2024 | 3 | |
| Mittwoch | 28.10.2009 | 3 | |
| Dienstag | 08.09.2015 | 3 | |
| Freitag | 10.02.2012 | 3 | |
| Montag | 24.11.2014 | 3 | |
| Samstag | 18.12.2021 | 3 | |
| Dienstag | 03.04.2012 | 3 | |
| Donnerstag | 20.11.2008 | 3 | |
| Samstag | 07.11.2009 | 3 | |
| Sonntag | 29.03.2009 | 3 | |
| Donnerstag | 16.04.2009 | 3 | |
| Donnerstag | 13.05.2010 | 3 | |
| Samstag | 22.05.2021 | 3 | |
| Mittwoch | 18.02.2009 | 3 | |
| Dienstag | 18.11.2008 | 3 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta