Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.356.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 30.09.2008 | 3 | |
Samstag | 20.06.2020 | 3 | |
Montag | 24.11.2014 | 3 | |
Sonntag | 07.06.2009 | 3 | |
Donnerstag | 02.12.2010 | 3 | |
Sonntag | 05.10.2008 | 3 | |
Donnerstag | 13.05.2010 | 3 | |
Mittwoch | 09.12.2009 | 3 | |
Mittwoch | 22.07.2015 | 3 | |
Donnerstag | 25.04.2019 | 3 | |
Samstag | 02.05.2009 | 3 | |
Samstag | 17.01.2015 | 3 | |
Freitag | 19.09.2008 | 3 | |
Samstag | 22.05.2021 | 3 | |
Mittwoch | 16.12.2009 | 3 | |
Samstag | 12.12.2009 | 2 | |
Montag | 08.06.2020 | 2 | |
Sonntag | 12.04.2009 | 2 | |
Dienstag | 01.12.2009 | 2 | |
Montag | 14.05.2012 | 2 | |
Mittwoch | 04.12.2019 | 2 | |
Dienstag | 24.11.2009 | 2 | |
Montag | 14.12.2009 | 2 | |
Sonntag | 20.01.2019 | 2 | |
Mittwoch | 23.12.2009 | 2 | |
Montag | 06.04.2009 | 2 | |
Samstag | 11.04.2020 | 2 | |
Freitag | 05.12.2008 | 2 | |
Montag | 28.05.2012 | 2 | |
Mittwoch | 17.06.2020 | 2 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta